MF3010 BUNDLE + 2 Ad. CRG725 Toner Hediyelidir.
Özellik Adı | Değer |
---|
Yazdırma hızı | |
Baskı teknolojisi | Lazer |
Baskı | Mono yazdırma |
Dubleks baskı | Hayir |
Megapiksel | 1200 x 600 DPI |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 18 ppm |
Isınma süresi | 10 s |
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 7,8 s |
Kenar boşlukları | 5 mm |
Ekonomik baskı | Evet |
Kopyalama | |
Çift taraflı fotokopi | Hayir |
Kopyalama | Mono kopyalama |
Maks. Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 DPI |
Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4) | 18 dakika başına kopya sayısı |
İlk kopyaya kadarki süre(siyah,normal) | 12 s |
Maksimum kopya sayısı | 9 Kopyalar |
Fotokopi yeniden boyutlandırma | 50 - 200% |
N-in-1 copy fonksiyonu (N=) | 2 |
Tarama | |
Dubleks tarama | Hayir |
Tarama | Renkli tarama |
Optik tarama çözünürlüğü | 600 x 600 DPI |
Maksimum tarama çözünürlüğü | 9600 x 9600 DPI |
Maksimum tarama alanı | A4 / Letter (216 x 297) |
Tarama türü | Düz yataklı tarayıcı |
Girdi rengi derinliği | 24 bit |
Çıktı rengi derinliği | 24 bit |
Gri tonlama düzeyleri | 256 |
Tarama sürücüleri | TWAIN, WIA |
Faks | |
Çift taraflı faks | Hayir |
Faks | Hayir |
Özellikler | |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 8000 Ay/Sayfa |
Digital gönderme | Hayir |
Baskı kartuşu sayısı | 1 |
Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
Sayfa tanımlama dilleri | UFRII-LT |
Giriş ve çıkış kapasitesi | |
Toplam giriş kapasitesi | 150 Kağıtlar |
Toplam çıkış kapasitesi | 100 Kağıtlar |
Kağıt işlemesi | |
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
Maksimum baskı alanı | 216 x 356 mm |
Kağıt tepsisi medya türleri | Kart stoğu, Kuşe kağıt, Zarflar, Etiketler, Düz kağıt, Geridönüştürülmüş kağıt, Transparanlık |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4, A5 |
ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | B5 |
ISOsuz baskı ortam boyutu | İdari, Bildirim |
Zarf boyutları | 10, B5, C5, DL |
Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı | 76 - 216 mm |
Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği | 127 - 356 mm |
Kağıt tepsisi medya ağırlığı | 60 - 163 g/m² |
Bağlantı | |
Standart arayüzler | USB 2.0 |
USB bağlantı noktası | Evet |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
Ağ Bağlantıları | |
Wi-Fi | Hayir |
Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
Performans | |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
Dahili hafıza | 64 MB |
Ses basıncı seviyesi (baskı) | 65,3 dB |
Ses gücü seviyesi (bekleme) | 43 dB |
Tasarım | |
Ürün rengi | Siyah |
Pazar konumlandırması | Ev ve ofis |
Enerji yönetimi | |
Güç tüketimi (maksimum) | 960 W |
Güç tüketimi (ortalama çalışma) | 450 W |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 450 W |
Güç tüketimi, etkin | 1,4 W |
Mobil cihaz türü | 0,6 kWs/Hafta |
AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
Sistem gereksinimleri | |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
Desteklenen Linux çalışma sistemleri | Evet |
Çevresel koşullar | |
Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
Çalışma ısısı aralığı | 10 - 30 °C |
Sürdürülebilirlik | |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 372 mm |
Derinlik | 276 mm |
Yükseklik | 254 mm |
Ağırlık | 8,2 kg |