Özellik Adı | Değer |
---|
Performans | |
Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli |
Pazar konumlandırması | Home & Office |
Baskı | Renkli baskı |
Kopyalama | Renk kopyalama |
Tarama | Renkli tarama |
Faks | Hayir |
Digital gönderme | Hayir |
Ürün rengi | Siyah |
Baskı kartuşlarının renkleri | Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
Baskı kartuşu sayısı | 2 |
Değiştirme kartuşları | GI-490
GI-490
GI-490
GI-490 |
Yazdırma hızı | |
Megapiksel | 4800 x 1200 DPI |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 8,8 ppm |
Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 5 ppm |
Kopyalama | |
Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4) | 3,5 dakika başına kopya sayısı |
Maksimum kopya sayısı | 20 Kopyalar |
Tarama | |
Optik tarama çözünürlüğü | 600 x 1200 DPI |
Maksimum tarama alanı | 216 x 297 mm |
Tarama türü | Düz yatak ve ADF |
Tarama hızı (siyah) | 3,1 ppm |
Girdi rengi derinliği | 48 bit |
Çıktı rengi derinliği | 24 bit |
Gri tonlama düzeyleri | 16 |
Tarama teknolojisi | CIS |
Girdi kapasitesi | |
Standart giriş kapasitesi (sayfa) | 100 Kağıtlar |
Kağıt girdi türü | Kağıt tepsisi |
Maksimum giriş kapasitesi (sayfa) | 100 Kağıtlar |
Kağıt işlemesi | |
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
Standart tepsi ortam türleri | Zarflar, yüksek çözünürlüklü kağıt, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4,A5 |
ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | B5 |
Zarf boyutları | 10, DL |
Fotoğraf kağıdı boyutu | 10x15 cm |
Çerçevesiz araç yazdırma boyutu | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, Mektup |
Standart tepsi ortamı ağırlığı | 64 - 105 g/m² |
Ekran | |
Dahili ekran | Evet |
Ekran özellikleri | LCD |
Ekran boyutu | 3,05 cm (1.2") |
Ağ Bağlantıları | |
Wi-Fi | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
Güvenlik algoritması destekli | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Wi-Fi standartları | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Mobil baskı teknolojileri | PIXMA Cloud Link |
Bağlantı | |
Standart arayüzler | USB, Kablosuz LAN |
USB konnektörü | B Tipi |
Depolama birimi | |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
Ses emisyonu | |
Yazdırma sırasında çıkan ses miktarı | 53,5 dB |
Enerji yönetimi | |
Kopyalama sırasında ortalama enerji tüketimi | 11 W |
Güç tüketimi, etkin | 1,2 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,2 W |
AC girdi voltajı | 100-240 |
AC girdi frekansı | 50/60 |
Yazılım | |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Ürünle gelen yazılım | MP Driver and Scan Utility Full HD Movie Print My Image Garden, Quick Menu |
Yüklenebilir yazılım | Easy-WebPrint EX |
Sistem gereksinimleri | |
Minimum sabit disk alanı | 3100 MB |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 445 mm |
Derinlik | 330 mm |
Yükseklik | 163 mm |
Ağırlık | 6,3 kg |
Çevresel koşullar | |
Çalıştırma nem aralığı | 10 - 90% |
Çalışma ısısı aralığı | 5 - 35 °C |