Özellik Adı | Değer |
---|
İşlemci |
|
İşlemci üreticisi | Intel |
Processor base frequency | 3,7 GHz |
İşlemci ailesi | 10. nesil Intel® Core™ i3 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci soketi | LGA 1200 (Socket H5) |
Bileşen | PC/Thin Client/Tablet |
İşlemci litografi | 14 nm |
İşlemci | i3-10105F |
Sıralı işlemci sayısı | 8 |
Sistem busu | 8 GT/s |
İşlemci çalışma modları | 64-bit |
İşlemci önbelleği | 6 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
Termal Tasarım Gücü | 65 W |
Kutu | Evet |
İşlemci destek frekansı | 4,4 GHz |
İşlemci tarafından desteklenen bellek bant genişliği (maks) | 41,6 GB/s |
İşlemci kod adı | Comet Lake |
İşlemci ARK ID'si | 203474 |
Hafıza |
|
İşlemci tarafından desteklenen maksimum iç bellek | 128 GB |
İşlemci tarafından desteklenen bellek tipleri | DDR4-SDRAM |
İşlemci tarafından desteklenen saat hızları | 2666 MHz |
Hafıza kanalları | Dual-channel |
ECC | Hayir |
Hafıza bant genişliği (max) | 41,6 GB/s |
Grafik |
|
Yerleşik grafik adaptörü | Hayir |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
On-board grafik adaptör modeli | Mevcut değil |
Farklı grafik adaptör modeli | Mevcut değil |
Özellikler |
|
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
Kullanılmayan durumlar | Evet |
Termal Gözleme Teknolojileri | Evet |
PCI Express hatlarının maksimum sayısı | 16 |
PCI Express giriş versiyonu | 3.0 |
PCI Express konfigürasyonları | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Desteklenen yönerge setleri | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Ölçülebilirlik | 1S |
CPU konfigürasyonu | 1 |
Gömülü seçenekler mevcut | Hayir |
Termal çözelti özellikleri | PCG 2015C |
Pazar segmenti | Masaüstü |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | 8542310001 |
İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | 5A992C |
Ürün Sınıfı Otomatik Takip Sistemi (CCATS) | G077159 |
İşlemci özellikleri |
|
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Evet |
Intel® Kimlik Koruma Teknolojisi (Intel® IPT) | Evet |
Intel® Turbo Boost teknolojisi | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Evet |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Evet |
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Hayir |
Intel® Termal Hız Artışı | Hayir |
Intel® Turbo Boost Max Teknolojisi 2.0 frekansı | 4,4 GHz |
Intel® İşlemsel Senkronizasyon Uzantıları | Hayir |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Intel® Güvenli Anahtar | Evet |
Intel®, Sabit Görüntü Platformu Programı (SIPP) | Hayir |
Intel® OS Koruması | Evet |
Intel® Yazılım Koruma Uzantıları (Intel® SGX) | Evet |
Intel® 64 | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel Turbo Boost Maks Teknolojisi 3.0 | Hayir |
Intel Optane teknolojisi hazır | Evet |
Intel® Boot Guard - İsletim sistemi koruyucusu | Evet |
Intel® vPro ™ Platform Uygunluğu | Hayir |
Çevresel koşullar |
|
T bağlantısı | 100 °C |
Teknik detaylar |
|
Lansman tarihi | Q1'21 |
Durumu | Launched |
Destekli hafıza türü | DDR4-SDRAM |
Ağırlık & boyutlar |
|
İşlemci paket boyutu | 37.5 x 37.5 mm |
Diğer özellikler |
|
Maksimum bellek | 128 GB |