Özellik Adı | Değer |
---|
İşlemci |
|
İşlemci ailesi | Intel Core i5-9xxx |
İşlemci frekansı | 2,9 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 |
İşlemci soketi | LGA 1151 (Soket H4) |
… için bileşen | PC |
İşlemci litografi | 14 nm |
İşlemci serisi | 9th Generation Intel Core i5 Processors |
İşlemci | i5-9400F |
Sıralı işlemci sayısı | 6 |
Sistem busu | 8 GT/s |
İşlemci çalışma modları | 64-bit |
İşlemci önbelleği | 9 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
Kutu | Evet |
İşlemci destek frekansı | 4,1 GHz |
Otobüs tipi | DMI3 |
İşlemci kod adı | Coffee Lake |
İşlemci ARK ID'si | 190883 |
Hafıza |
|
İşlemci tarafından desteklenen maksimum iç bellek | 128 GB |
İşlemci tarafından desteklenen bellek tipleri | DDR4-SDRAM |
İşlemci tarafından desteklenen saat hızları | 2666 MHz |
İşlemci tarafından desteklenen bellek bant genişliği (maks) | 41,6 GB/s |
İşlemci tarafından desteklenen bellek kanalları | çift |
İşlemci tarafından desteklenen ECC | Hayir |
Grafik |
|
Yerleşik grafik adaptörü | Hayir |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
On-board grafik adaptör modeli | Mevcut değil |
Farklı grafik adaptör modeli | Mevcut değil |
Enerji yönetimi |
|
Termal Tasarım Gücü | 65 W |
Özellikler |
|
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
Kullanılmayan durumlar | Evet |
Termal Gözleme Teknolojileri | Evet |
PCI Express hatlarının maksimum sayısı | 16 |
PCI Express giriş versiyonu | 3.0 |
PCI Express konfigürasyonları | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
Desteklenen yönerge setleri | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Ölçülebilirlik | 1S |
CPU konfigürasyonu | 1 |
Gömülü seçenekler mevcut | Hayir |
Termal çözelti özellikleri | PCG 2015C |
Pazar segmenti | DT |
İşlemci özellikleri |
|
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Hayir |
Intel® Kimlik Koruma Teknolojisi (Intel® IPT) | Evet |
Intel® Turbo Boost teknolojisi | 2.0 |
Intel® vPro™ Teknolojisi | Hayir |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Evet |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Evet |
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Hayir |
Intel® Bellek Koruma Uzantıları (Intel® MPX) | Evet |
Intel® Zenginleştirilmiş Sonlandırma Durumu | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Intel® Güvenli Anahtar | Evet |
Intel® TSX-NI | Hayir |
Intel®, Sabit Görüntü Platformu Programı (SIPP) | Hayir |
Intel® OS Koruması | Evet |
Intel® Yazılım Koruma Uzantıları (Intel® SGX) | Evet |
Intel® 64 | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel Optane teknolojisi hazır | Evet |
Intel® Boot Guard - İsletim sistemi koruyucusu | Evet |
Çevresel koşullar |
|
T bağlantısı | 100 °C |
Teknik detaylar |
|
İşlemci önbelleği | 9216 KB |
Ürün tipi | 4 |
Durumu | Launched |
Ürün ailesi | Intel Core Processors |
Ağırlık & boyutlar |
|
İşlemci paket boyutu | 37.5 x 37.5 mm |
Diğer özellikler |
|
Maksimum dahili hafıza | 131072 MB |