Özellik Adı | Değer |
---|
İşlemci |
|
İşlemci üreticisi | Intel |
Processor generation | 12. Nesil Intel® Core™ i5 |
İşlemci | i5-12400 |
İşlemci ailesi | Intel® Core™ i5 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 |
İşlemci soketi | LGA 1700 |
Sıralı işlemci sayısı | 12 |
İşlemci çalışma modları | 64-bit |
Performance cores | 6 |
İşlemci destek frekansı | 4,4 GHz |
Performance-core boost frequency | 4,4 GHz |
Performance-core base frequency | 2,5 GHz |
İşlemci önbelleği | 18 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
Kutu | Evet |
Soğutucu dahil | Hayir |
Processor base power | 65 W |
Maximum turbo power | 117 W |
Otobüs tipi | DMI4 |
Maximum number of DMI lanes | 8 |
İşlemci tarafından desteklenen bellek bant genişliği (maks) | 76,8 GB/s |
İşlemci kod adı | Alder Lake |
Hafıza |
|
İşlemci tarafından desteklenen maksimum iç bellek | 128 GB |
İşlemci tarafından desteklenen bellek tipleri | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Hafıza kanalları | Dual-channel |
Hafıza bant genişliği (max) | 76,8 GB/s |
Grafik |
|
Yerleşik grafik adaptörü | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
On-board grafik adaptör modeli | Intel UHD Graphics 730 |
Desteklenen yerleşik grafik adaptörü çıkışları | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1 |
Yerleşik grafik adaptörü taban frekansı | 300 MHz |
Yerleşik grafik adaptörü dinamik frekansı (maks) | 1450 MHz |
Yerleşik grafik bağdaştırıcısı tarafından desteklenen ekran sayısı | 4 |
Yerleşik grafik adaptörü DirectX versiyonu | 12.0 |
Yerleşik grafik adaptörü OpenGL versiyonu | 4.5 |
Yerleşik grafik adaptörü maksimum çözünürlüğü (DisplayPort) | 7680 x 4320 Piksel |
Yerleşik grafik adaptörü maksimum çözünürlük (eDP - Entegre Düz Panel) | 5120 x 3200 Piksel |
Yerleşik grafik adaptörü maksimum çözünürlüğü (HDMI) | 4096 x 2160 Piksel |
Yerleşik grafik adaptörü maksimum çözünürlükte yenileme hızı (DisplayPort) | 60 Hz |
Yerleşik grafik adaptörü maksimum çözünürlükte yenileme hızı (eDP - Entegre Düz Panel) | 120 Hz |
Yerleşik grafik adaptörü maksimum çözünürlükte yenileme hızı (HDMI) | 60 Hz |
Yerleşik grafik adaptörü ID'si | 0x4692 / 0x4682 |
Farklı grafik adaptör modeli | Mevcut değil |
Uygulama ünitesi sayısı | 24 |
Multi-Format Codec Engines | 1 |
Özellikler |
|
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
Kullanılmayan durumlar | Evet |
Termal Gözleme Teknolojileri | Evet |
Pazar segmenti | Masaüstü |
Use conditions | PC/Client/Tablet |
PCI Express hatlarının maksimum sayısı | 20 |
PCI Express giriş versiyonu | 5.0,4.0 |
PCI Express konfigürasyonları | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
Desteklenen yönerge setleri | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Ölçülebilirlik | 1S |
CPU konfigürasyonu | 1 |
Gömülü seçenekler mevcut | Hayir |
Direct Media Interface (DMI) Revision | 4.0 |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | 8542310001 |
İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | 5A992CN3 |
Ürün Sınıfı Otomatik Takip Sistemi (CCATS) | G167599 |
İşlemci özellikleri |
|
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Evet |
Intel® Turbo Boost teknolojisi | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Teknolojisi | Evet |
Intel® Clear Video HD Teknoloji (Intel® CVT HD) | Evet |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Evet |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Evet |
Intel® Speed Shift Teknolojisi | Evet |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Evet |
Intel® Kontrol Akışı Uygulama Teknolojisi (CET) | Evet |
Intel® Thread Director | Hayir |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Intel® Güvenli Anahtar | Evet |
Intel® OS Koruması | Evet |
Intel® 64 | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel Turbo Boost Maks Teknolojisi 3.0 | Hayir |
Intel Optane teknolojisi hazır | Evet |
Intel® Boot Guard - İsletim sistemi koruyucusu | Evet |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Evet |
Intel Volume Management Device (VMD) | Evet |
Mod Tabanlı Yürütme Kontrolü (MBE) | Evet |
Çevresel koşullar |
|
T bağlantısı | 100 °C |
Teknik detaylar |
|
Hedef pazar | Gaming |
OpenCL versiyonu | 2.1 |
Lansman tarihi | Q1'22 |
Durumu | Launched |
Ambalajlama bilgisi |
|
Ambalaj tipi | Perakende satış kutusu |
Ağırlık & boyutlar |
|
İşlemci paket boyutu | 45 x 37.5 mm |
Diğer özellikler |
|
Maksimum bellek | 128 GB |
Grafik çıktısı | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |